TIMOER MANAGEMENT
|LKBB TIMOER 2.0
SMK RISTEK JAYA
Jl. Raya Bekasi KM.26 No.50, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960
Penyelenggara
Penyelenggara
TIMOER MANAGEMENT
Deskripsi Event
Technical Meeting : 17 Mei 2026
JURI PBB MURNI & DANTON :
- Pak Herudin - TNI
- Bang Fajrin - Profesional
- Kang Bahar - Profesional
JURI VARIASI & FORMASI :
- Kang Zulmu - Profesional
JURI KOSTUM & MAKE UP :
- TIMOER MANAGEMENT
Tingkat & Biaya
| Tingkat | Biaya Pendaftaran | Kuota |
|---|---|---|
| SD/MI | Rp 650.000 | 10 / 10 |
| SMP/MTs | Rp 650.000 | 15 / 40 |
| SMA/SMK/MA | Rp 650.000 | 7 / 30 |
| Umum | Rp 650.000 | 9 / 20 |
Denah Lokasi
Pasukan Tingkat SD/MI
10 TEAM
10 terdaftar
Pasukan Tingkat SMP/MTs
40 TEAM
15 terdaftar
Pasukan Tingkat SMA/SMK/MA
30 TEAM
7 terdaftar
Pasukan Tingkat Umum
20 TEAM
9 terdaftar
Daftar Tim Konfirmasi
| NO | NAMA TIM | TINGKAT |
|---|---|---|
| 1 | MIN 22 JAKARTA | SD/MI |
| 2 | MIS AL WATHONIYAH 43 | SD/MI |
| 3 | SDIT SMART SYAHIDA CIKUPA TANGERANG | SD/MI |
| 4 | SDN CIPINANG BESAR 08 JAKARTA | SD/MI |
| 5 | SDN CIPINANG MUARA 01 TEAM B | SD/MI |
| 6 | SDN CIPINANG MUARA 01 TIM A | SD/MI |
| 7 | SDN HARAPAN JAYA VIII | SD/MI |
| 8 | SDN SETIADARMA 05 | SD/MI |
| 9 | SDN SLIPI 01 | SD/MI |
| 10 | SDN TELUK PUCUNG 06 | SD/MI |
| 11 | BARAKUDA CLUB | SMP/MTs |
| 12 | MTS IMADUNNAJAH JAKARTA TEAM A | SMP/MTs |
| 13 | MTS IMADUNNAJAH JAKARTA TEAM B | SMP/MTs |
| 14 | MTSN 8 TANGGERANG TEAM A | SMP/MTs |
| 15 | MTSN 8 TANGGERANG TEAM B | SMP/MTs |
Daftar Nomor Urut
| NOMOR URUT | NAMA TIM | TINGKAT |
|---|---|---|
| 1 | SDN SLIPI 01 | SD/MI |
| 2 | SDIT SMART SYAHIDA CIKUPA TANGERANG | SD/MI |
| 3 | SDN CIPINANG BESAR 08 JAKARTA | SD/MI |
| 4 | SDN SETIADARMA 05 | SD/MI |
| 5 | MIS AL WATHONIYAH 43 | SD/MI |
| 6 | SDN CIPINANG MUARA 01 TEAM B | SD/MI |
| 7 | SDN TELUK PUCUNG 06 | SD/MI |
| 8 | SDN HARAPAN JAYA VIII | SD/MI |
| 9 | SDN CIPINANG MUARA 01 TIM A | SD/MI |
| 10 | MIN 22 JAKARTA | SD/MI |
Booking List
Tim yang sudah mendaftar, menunggu konfirmasi pembayaran
| NO | NAMA TIM | TINGKAT |
|---|---|---|
| 1 | MI ATTAQWA 45 | SD/MI |
| 2 | MI TARBIYATUSSIBYAN BEKASI | SD/MI |
| 3 | SD NEGERI SETIADARMA 05 | SD/MI |
| 4 | SDN 01 BABELAN | SD/MI |
| 5 | SDN 01 KALIBARU CILINCING | SD/MI |
| 6 | SDN BURANGKENG 02 | SD/MI |
| 7 | SDN KELAPA DUA 01 | SD/MI |
| 8 | SDN PULO 01 | SD/MI |
| 9 | SDN SEMPER TIMUR 03 JAKARTA | SD/MI |
| 10 | MTS AL-WATHONIYAH 14 JAKARTA UTARA | SMP/MTs |
| 11 | MTSN 20 JAKARTA | SMP/MTs |
| 12 | MTSN 28 JAKARTA TEAM A | SMP/MTs |
| 13 | MTSN 28 JAKARTA TEAM B | SMP/MTs |
| 14 | PRAPASWA SQUAD | SMP/MTs |
| 15 | SMP AL-WATHONIYAH 9 JAKARTA | SMP/MTs |
Tim akan dipindahkan ke tab Peserta & Kuota setelah pembayaran dikonfirmasi.
Leaderboard Voting
2
SMPN 256 JAKARTA TEAM B
1,052
1
SMPN 256 JAKARTA TEAM A
1,103
Suara
3
SMPN 3 KARAWANG BARAT
1,023
Total suara: 4,373
Ranking Nilai - Hasil Rekapitulasi
Peringkat peserta berdasarkan perolehan nilai juri secara real-time
SDN CIPINANG MUARA 01 TEAM B
59
SDN CIPINANG MUARA 01 TIM A
61
SDIT SMART SYAHIDA CIKUPA TANGERANG
34
MI ATTAQWA 45
SD/MI
0
Total Nilai
MI TARBIYATUSSIBYAN BEKASI
SD/MI
0
Total Nilai
MIN 22 JAKARTA
SD/MI
0
Total Nilai
MIS AL WATHONIYAH 43
SD/MI
0
Total Nilai
SD NEGERI SETIADARMA 05
SD/MI
0
Total Nilai
Leaderboard Supporter Tiket
244 tiket terjual dengan dukungan tim
2
MIN 22 JAKARTA
38
1
SDN CIPINANG MUARA 01 TEAM B
42
Tiket
3
SDN TELUK PUCUNG 06
23
SDN SETIADARMA 05
18
13.1%
SDIT SMART SYAHIDA CIKUPA TANGERANG
14
10.2%
SDN HARAPAN JAYA VIII
2
1.5%
Total SD/MI: 137 tiket
Total semua level: 244 tiket
Rundown Acara
Jadwal kegiatan yang diatur oleh panitia
Mulai
--:--
Selesai (Est.)
--:--
Peserta
--
Total Durasi
-- mnt
Memuat rundown...
Penyelenggara
Penyelenggara
TIMOER MANAGEMENT
Contact Person
Timoer Management AI
Online — siap membantu